WEKO3
-
RootNode
アイテム
Abrupt Holocene ice-sheet thinning along the southern Soya Coast, Lützow-Holm Bay, East Antarctica, revealed by glacial geomorphology and surface exposure dating
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/16043
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/16043d120e3f9-404e-466d-8e7b-81a0c2968ed2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-07-05 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Abrupt Holocene ice-sheet thinning along the southern Soya Coast, Lützow-Holm Bay, East Antarctica, revealed by glacial geomorphology and surface exposure dating | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | East Antarctic Ice Sheet | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Glacial geomorphology | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Surface exposure dating | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Holocene ice-sheet retreat | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Marine ice sheet instability | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | East Antarctic Ice Sheet | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Glacial geomorphology | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Surface exposure dating | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Holocene ice-sheet retreat | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Marine ice sheet instability | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
著者 |
Kawamata, Moto
× Kawamata, Moto
× Suganuma, Yusuke
× Doi, Koichiro
× Misawa, Keiji
× Hirabayashi, Motohiro
× Hattori, Akihisa
× SAWAGAKI, Takanobu
|
|||||||||||||||||||
書誌情報 |
QUATERNARY SCIENCE REVIEWS en : QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 巻 247, p. 106540, 発行日 2020-11-01 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0277-3791 | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1873-457X | |||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106540 | |||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1016/j.quascirev.2020.106540 | |||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |