WEKO3
-
RootNode
アイテム
グリーンランド氷床における広帯域地震計観測計画
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/11499
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/114992b0526ee-891d-4eaa-8ec5-8451a7d034f8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | グリーンランド氷床における広帯域地震計観測計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Continuous broadband seismic observation on the Greenland Ice Sheet under Greenland Ice Sheet monitoring Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
坪井, 誠司
× 坪井, 誠司
× 金尾, 政紀
× 東野, 陽子
× 姫野, 哲人
× 豊国, 源知
× Dean, Childs
× Trine, Dahl-Jensen
× Kent, R Anderson
× Seiji, Tsuboi
× Masaki, Kanao
× Yoko, Tono
× Tetsuto, Himeno
× Genti, Toyokuni
× Dean, Childs
× Trine, Dahl-Jensen
× Kent, R Anderson
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 第4回極域科学シンポジウム 横断セッション:[IP] 極域における多圏融合物理現象 11月13日(水)統計数理研究所 3階セミナー室2(D304) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2013-11-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
坪井, 誠司, 金尾, 政紀, 東野, 陽子, 姫野, 哲人, 豊国, 源知, Dean, Childs, Trine, Dahl-Jensen, Kent, R Anderson, Seiji, Tsuboi, Masaki, Kanao, Yoko, Tono, Tetsuto, Himeno, Genti, Toyokuni, Dean, Childs, Trine, Dahl-Jensen, Kent, R Anderson, 2013, Continuous broadband seismic observation on the Greenland Ice Sheet under Greenland Ice Sheet monitoring Network.
Loading...