WEKO3
アイテム
Nitrogen cycling in an Antarctic ecosystem. 1. Biological nitrogen fixation in the vicinity of Syowa Station
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/710
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/7105962b40d-7a97-4b72-9ea5-19811cc9816e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000011400 (1.3 MB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1986-09-01 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | Nitrogen cycling in an Antarctic ecosystem. 1. Biological nitrogen fixation in the vicinity of Syowa Station | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||
著者名(英) |
Nakatsubo, Takayuki
× Nakatsubo, Takayuki
× Ino, Yoshio
|
|||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Department of Biology, School of Education, Waseda University | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Department of Biology, School of Education, Waseda University | ||||||||||
抄録(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | As part of the studies of the nitrogen flows in the Antarctic terrestrial ecosystems, nitrogen-fixing activities of moss communities, algae and lichens, collected in various ice-free areas near Syowa Station, East Antarctica, were measured by the acetylene reduction method. Moss communities which grew on the sand at dry habitats had dense cover of cyanobacteria and showed high nitrogen-fixing activities, while those at wet habitats near streams showed weak or no activity. Folious colonies of Nostoc sp. Showed significant activities. Some colonies of Chlorophyceae Prasiola crispa had weak activities which were probably due to associating cyanobacteria. No activity was detected for lichen species tested. The results suggest that nitrogen fixation by cyanobacteria, especially those epiphytic on mosses, plays an important role in the nitrogen budgets of terrestrial ecosystems developed in dry ice-free areas near Syowa Station. | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA00733517 | |||||||||
書誌情報 |
Memoirs of National Institute of Polar Research. Ser. E, Biology and medical science 巻 37, p. 1-10, 発行日 1986-09 |