WEKO3
-
RootNode
アイテム
Terrestrial ages and exposure ages of Antarctic H-chondrites from Frontier Mountain, North Victoria Land
https://doi.org/10.15094/00005947
https://doi.org/10.15094/000059479ea6e23f-223f-4e77-84d0-6dcd646194b3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1999-03-01 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Terrestrial ages and exposure ages of Antarctic H-chondrites from Frontier Mountain, North Victoria Land | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||
ID登録 | 10.15094/00005947 | |||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||
著者名(英) |
Welten,Kees C.
× Welten,Kees C.
× Nishiizumi,Kunihiko
× Caffee,Marc W.
× Schafer,Joerg
× Wieler,Rainer
|
|||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
Space Sciences Laboratory, University of California/Space Sciences Laboratory, University of California/Geosciences and Environmental Technologies and Institute of Geophysics and Planetary Physics, Lawrence Livermore National Laboratory/ETH Zurich, Isotope Geochemistry/ETH Zurich, Isotope Geochemistry | ||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | We measured the isotopic compositions and concentrations of He, Ne and Ar as well as the concentrations of cosmogenic ^<10>Be, ^<26>Al and ^<36>Cl in 26 H-chondrites and 1 L-chondrite from a meteorite stranding area near the Frontier Mountain Range, East Antarctica. Based on the radionuclide concentrations and the noble gas signatures we conclude the 26 H-chondrite samples represent at least 13 different falls. The exposure ages of most H-chondrites are in the range of 4-10 million years (My). This age range encompasses the well-established exposure age peak at ∿7 My and an additional feature at ∿4 My. We determined the terrestrial ages on the basis of the ^<36>Cl concentration as well as using the relation between the ^<36>Cl/^<10>Be ratio and the ^<10>Be concentration. This relation also corrects for shielding effects and reduces the uncertainty in the age by ∿25% compared to simple ^<36>Cl terrestrial ages. About 40% of the meteorites are older than 100 thousand years (ky), but none are older than 200ky. The relatively short terrestrial ages suggest that Frontier Mountain is a young meteorite stranding area. This seems to be supported by the bedrock exposure history, which shows a recent surface exposure≤70ky. | |||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA11182426 | |||||||||||||||
書誌情報 |
Antarctic meteorite research 巻 12, p. 94-107, 発行日 1999-03 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | National Institute of Polar Research |
Share
Cite as
Welten,Kees C., Nishiizumi,Kunihiko, Caffee,Marc W., Schafer,Joerg, Wieler,Rainer, 1999, Terrestrial ages and exposure ages of Antarctic H-chondrites from Frontier Mountain, North Victoria Land: National Institute of Polar Research, 94–107 p.
Loading...