WEKO3
アイテム
Chick diet and daily activity pattern of Common Murres and Black-legged Kittiwakes at Bluff seabird colony, Norton Sound, Alaska
https://doi.org/10.15094/00005157
https://doi.org/10.15094/00005157117675b3-6845-45e1-9499-786c4862d835
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1992-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Chick diet and daily activity pattern of Common Murres and Black-legged Kittiwakes at Bluff seabird colony, Norton Sound, Alaska | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15094/00005157 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者名(英) |
Watanuki,Yutaka
× Watanuki,Yutaka× Naito,Yasuhiko× Schauer,Jay |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | National Institute of Polar Research/ National Institute of Polar Research/Dept. of Biology and Wildlife, University of Alaska Fairbanks | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | At Bluff seabird colony, Norton Sound, Alaska, Common Murres (Una aalge) fed their chicks with mostly blenmes in the afternoon. Parents of Black-legged Kittiwakes (Rissa tndactyla) shifted chick guarding duties at any time of day Foraging trip time of the murres at Bluff (3 6 hr) was about 1.4-3.3 times longer than other colonies in boreal areas. | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA10819561 | |||||
書誌情報 |
Proceedings of the NIPR Symposium on Polar Biology 巻 5, p. 98-104, 発行日 1992-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Institute of Polar Research |