WEKO3
-
RootNode
アイテム
付録_雲の物理とエアロゾル
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/2000334
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/2000334d817f309-7c61-4508-8b4a-846263f5b930
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 図書の一部 / Book(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-10 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 付録_雲の物理とエアロゾル | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Appendix_Physics and Chemistry of Clouds and Aerosols | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | エアロゾル | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 雲 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 降水 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Aerosol | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Cloud | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Precipitation | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |||||||||||||
資源タイプ | book part | |||||||||||||
著者 |
近藤, 豊
× 近藤, 豊
× 小池, 真
|
|||||||||||||
開始ページ | ||||||||||||||
開始ページ | 1 | |||||||||||||
終了ページ | ||||||||||||||
終了ページ | 118 | |||||||||||||
出版年月日 | ||||||||||||||
日付 | 2024-05-10 | |||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||
関連タイプ | isSupplementTo | |||||||||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||||||||||
関連識別子 | 9784130627313 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
関連名称 | 雲の物理とエアロゾル | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
関連名称 | Physics and Chemistry of Clouds and Aerosols |