WEKO3
アイテム
Black carbon deposition in Northeast Greenland over the past 350 years
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/2000191
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/2000191fc0d8c78-6caa-4d89-bf85-7f23bd7f15c3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
OM-O-10.pdf (262 KB)
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Black carbon deposition in Northeast Greenland over the past 350 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Goto-Azuma, Kumiko
× Goto-Azuma, Kumiko
× Fukuda, Kaori
× Ogata, Jun
× Komuro, Yuki
× Hirabayashi, Motohiro
× Nakazawa, Fumio
× Oyabu, Ikumi
× Kitamura, Kyotaro
× Fujita, Shuji
× Moteki, Nobuhiro
× Mori, Tatsuhiro
× Ohata, Sho
× Kondo, Yutaka
× Koike, Makoto
× Oshima, Naga
× Yonekura, Ayaka
× Ogawa-Tsukagawa, Yoshimi
× Kawamura, Kenji
× Aoki, Teruo
× Kurita, Naoyuki
× Rasmussen, Sune
× Sinnl, Giulia
× Popp, Trevor
× Dahl-Jensen, Dorthe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The 14th Symposium on Polar Science/Ordinary sessions [OM] Polar meteorology and glaciology, Wed. 15 Nov. / 2F Auditorium, National Institute of Polar Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2023-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued |