WEKO3
アイテム
リュツォ・ホルム湾,プリンスオラフ海岸,及びエンダビーランド地質調査報告 2021-2022(JARE-63)
https://doi.org/10.15094/00016830
https://doi.org/10.15094/00016830ee707b40-3c01-4205-8495-1366205e8c16
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-09-06 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | リュツォ・ホルム湾,プリンスオラフ海岸,及びエンダビーランド地質調査報告 2021-2022(JARE-63) | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Report on the 2021-2022 (JARE-63) geological field survey of the Lützow-Holm Bay, Prince Olav Coast and Enderby Land | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | 地質調査 | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | リュツォ・ホルム湾 | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | プリンスオラフ海岸 | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | エンダビーランド | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Geological survey | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Lützow-Holm Bay | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Prince Olav Coast | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Enderby Land | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.15094/00016830 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 記事種別 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 値 | 報告 | |||||||||||||||||||||||
| 記事種別 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 値 | Report | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
馬場, 壮太郎
× 馬場, 壮太郎
× 加々島, 慎一
× 中野, 伸彦
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 第63次南極地域観測隊(JARE-63)では,2021-2022の夏期期間にリュツォ・ホルム湾,プリンスオラフ海岸,及びエンダビーランドにおいて,地質研究者3名で構成された調査隊により地質調査を行った.第63次夏期観測では,観測隊チャーターの小型ヘリコプターによる支援はなく,「しらせ」搭載の2機の大型ヘリコプター(CH-101)のみで野外観測支援がなされた.本稿では,観測計画を実施するための主に設営面での計画,準備,そして行動経過について報告する. Geological field surveys of the Lützow-Holm Bay, Prince Olav Coast, and Enderby Land were conducted by three geologists in the 63rd Japanese Antarctic Research Expedition (JARE-63) during the 2021-2022 austral summer season. Field parties were supported throughout the summer season by two main helicopters (CH-101) stationed on the icebreaker Shirase without a smaller secondary helicopter (AS350). This report summarizes field preparations and geological work and highlights several key points for future planning and research. |
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
南極資料 en : Antarctic Record 巻 66, p. 54-91, 発行日 2022-09 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立極地研究所 | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2432-079X | |||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12027236 | |||||||||||||||||||||||