WEKO3
-
RootNode
アイテム
JARE海洋生物定常観測の成果と将来の展望
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/13171
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/13171bc24835e-8d85-4bcc-8f63-f4e32d89a88a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation_new(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | JARE海洋生物定常観測の成果と将来の展望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Achievement of JARE routine observation of marine biology and its future perspectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
福地, 光男
× 福地, 光男
× 谷村, 篤
× 渡邉, 研太郎
× 小達, 恒夫
× 平, 譯享
× 飯田, 高大
× 高橋, 邦夫
× 神田, 啓史
× 綿貫, 豊
× 内藤, 靖彦
× 大山, 佳邦
× 星合, 孝男
× Fukuchi, Mitsuo
× Tanimura, Atsushi
× Watanabe, Kentaro
× Odate, Tsuneo
× Hirawake, Toru
× Iida, Takahiro
× Takahashi, Kunio T.
× Kanda, Hiroshi
× Watanuki, Yutaka
× Naito, Yasuhiko
× Oyama, Yoshikuni
× Hoshiai, Takao
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 第2回極域科学シンポジウム/第33回極域生物シンポジウム 11月17日(木) 統計数理研究所 3階セミナー室2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2011-11-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued |